Épreuves écrites

Moyenne et écart-type des notes sur 20 des candidats présents.

Épreuve Présents Moyenne Écart-type
Filière MP
Mathématiques 1 4818 6,66 3,82
Mathématiques 2 4756 6,29 3,94
Physique 4806 6,39 3,87
Physique - Chimie 4756 7,17 3,87
Épreuve à option 4762 8,10 3,88
Rédaction 4762 9,52 3,51
Langue 4753 9,08 3,84
Filière PC
Mathématiques 1 3333 6,99 3,67
Mathématiques 2 3282 7,57 3,67
Physique 1 3327 7,41 3,77
Physique 2 3289 7,52 3,84
Chimie 3313 8,00 3,78
Rédaction 3310 9,69 3,58
Langue 3287 9,09 3,98
Filière PSI
Mathématiques 1 3257 8,07 3,83
Mathématiques 2 3207 6,30 3,68
Physique 3251 7,00 3,67
Physique - Chimie 3209 8,18 3,78
Sciences Industrielles 3226 7,76 3,66
Rédaction 3228 9,98 3,43
Langue 3206 9,01 3,95
Filière TSI
Mathématiques 1 614 5,65 3,56
Mathématiques 2 611 5,59 3,43
Physique 1 613 8,68 3,58
Physique 2 612 7,60 3,60
Chimie 603 7,17 3,60
Rédaction 612 7,83 3,52
Langue 612 7,61 3,59
Sciences Industrielles 1 610 9,70 3,59
Sciences Industrielles 2 610 7,87 3,63

Épreuves orales

Moyenne et écart-type des notes sur 20 des candidats présents.

Épreuve Présents Moyenne Écart-type
Filière MP
Mathématiques 1 1980 11,27 4,48
Mathématiques 2 1982 11,63 3,70
Physique 1 1982 12,00 3,94
Physique 2 1979 11,87 3,79
Chimie 1975 11,28 4,30
TP Physique 1955 11,00 3,67
Langue vivante 1 1921 11,73 3,98
Langue vivante 2 730 11,71 3,59
TIPE 2117 13,43 2,99
Filière PC
Mathématiques 1 1295 10,99 3,61
Mathématiques 2 1291 11,03 3,62
Physique 1 1295 11,38 3,83
Physique 2 1294 11,35 3,85
Chimie 1290 10,67 3,72
Travaux pratiques 1285 11,02 3,61
Langue vivante 1 1285 12,00 4,08
Langue vivante 2 416 13,04 3,43
TIPE 1378 13,39 2,97
Filière PSI
Mathématiques 1 1156 11,62 3,71
Mathématiques 2 1151 10,89 4,03
Physique 1158 11,89 3,87
Physique - Chimie 1155 11,59 3,97
Sciences Industrielles 1197 12,28 3,43
TP Physique 1145 10,99 3,63
Langue vivante 1 1144 11,36 4,06
Langue vivante 2 359 11,52 3,54
TIPE 1257 13,19 2,82
Filière TSI
Mathématiques 1 101 11,15 5,36
Mathématiques 2 98 11,98 3,73
Physique 1 101 11,27 3,60
Physique 2 100 11,92 3,62
TP Physique 95 11,42 3,57
Langue vivante 1 100 11,05 4,01
Langue vivante 2 6 10,50 5,13
Sciences Industrielles 115 12,43 3,45
TIPE 124 10,31 3,65