Paramètres statistiques calculés sur les notes sur 20 des candidats présents.

M
moyenne
ET
écart-type
Q1
premier quartile
Q2
médiane
Q3
troisième quartile
EI
écart interquartile

Épreuves écrites

Épreuve Inscrits Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
Mathématiques 1 4852 5,0% 4609 6,40 3,97 3,5 5,6 8,6 5,1
Mathématiques 2 4852 6,4% 4541 6,30 3,98 3,4 5,5 8,5 5,1
Physique 4852 5,2% 4600 7,00 3,99 3,9 6,4 9,6 5,7
Physique-Chimie 4852 8,6% 4436 8,30 3,96 5,5 8,1 10,9 5,4
Épreuve à option 4852 6,0% 4559 7,88 3,99 4,9 7,5 10,5 5,6
Informatique 1455 3,7% 1401 7,87 4,00 4,8 7,6 10,6 5,7
S2I 3397 7,0% 3158 7,89 3,99 4,9 7,5 10,5 5,6
Rédaction 4852 6,0% 4559 9,00 3,98 6,2 8,8 11,8 5,6
Langue vivante 4850 6,4% 4540 8,93 4,00 6,0 8,9 11,8 5,8
Allemand 352 2,0% 345 8,66 3,98 5,6 8,9 11,4 5,7
Anglais 4008 5,2% 3799 8,91 3,98 5,9 8,8 11,8 5,8
Arabe 382 22,3% 297 8,55 4,02 5,5 8,9 11,6 6,0
Chinois 36 11,1% 32 12,94 2,12 11,0 12,6 14,6 3,5
Espagnol 45 8,9% 41 10,23 3,92 7,0 10,4 13,7 6,7
Italien 13 0,0% 13 14,38 2,69 13,6 15,5 16,1 2,5
Portugais 2 0,0% 2 12,25 1,25 --- --- --- ---
Russe 12 8,3% 11 11,36 2,80 8,1 12,1 13,1 5,0
Filière PC
Mathématiques 1 3592 5,7% 3387 7,69 3,98 4,7 7,3 10,3 5,7
Mathématiques 2 3592 6,9% 3345 7,49 3,96 4,7 6,8 9,7 5,0
Physique 1 3592 6,1% 3374 7,58 3,93 4,7 7,0 9,7 5,0
Physique 2 3592 6,9% 3345 8,90 4,00 5,9 8,6 11,8 5,9
Chimie 3592 6,5% 3359 8,30 3,99 5,3 8,1 11,0 5,7
Rédaction 3592 6,4% 3361 8,80 3,98 5,8 8,5 11,5 5,7
Langue vivante 3592 6,8% 3347 8,97 3,97 6,1 9,2 11,9 5,7
Allemand 319 2,8% 310 8,83 3,76 6,0 8,6 11,6 5,6
Anglais 3102 7,1% 2883 8,90 4,00 6,1 8,8 11,9 5,7
Arabe 82 7,3% 76 10,08 3,18 8,1 10,4 12,2 4,1
Chinois 7 14,3% 6 13,75 1,18 13,1 14,1 14,5 1,4
Espagnol 63 11,1% 56 9,91 3,96 6,4 10,7 13,1 6,7
Italien 15 20,0% 12 12,88 4,73 10,6 14,1 16,1 5,5
Russe 4 0,0% 4 13,00 1,97 10,6 12,6 13,1 2,5
Filière PSI
Mathématiques 1 3586 6,5% 3352 7,29 3,96 4,4 6,8 9,4 5,0
Mathématiques 2 3586 8,2% 3293 7,18 3,93 4,4 6,6 9,5 5,1
Physique 3586 6,8% 3343 7,39 3,93 4,6 6,9 9,7 5,1
Physique-Chimie 3586 8,1% 3296 7,79 3,92 5,0 7,4 10,2 5,3
S2I 3586 7,6% 3312 7,78 3,93 5,0 7,4 10,2 5,2
Rédaction 3586 7,5% 3316 8,90 3,98 6,1 8,5 11,5 5,4
Langue vivante 3585 8,1% 3295 8,96 4,01 6,1 9,2 11,8 5,7
Allemand 225 3,1% 218 9,39 4,29 6,2 8,9 12,4 6,1
Anglais 3184 7,9% 2931 8,91 3,98 6,1 8,7 11,8 5,7
Arabe 109 22,9% 84 9,27 3,99 6,3 9,8 12,2 5,8
Chinois 3 0,0% 3 12,33 1,65 --- --- --- ---
Espagnol 51 9,8% 46 8,33 3,83 5,5 8,0 11,2 5,8
Italien 6 0,0% 6 14,08 2,85 14,5 14,6 15,1 0,6
Portugais 7 0,0% 7 11,29 2,20 10,1 10,6 12,6 2,5
Filière TSI
Mathématiques 1 721 6,1% 677 6,98 3,95 3,7 6,0 9,5 5,7
Mathématiques 2 721 7,6% 666 6,49 3,99 3,3 5,7 8,9 5,6
Physique 1 721 6,0% 678 8,35 3,98 5,4 8,4 11,0 5,6
Physique 2 721 6,8% 672 7,10 3,97 4,1 6,8 9,6 5,5
Chimie 714 7,1% 663 7,49 3,95 4,5 7,1 9,7 5,2
Rédaction 721 6,5% 674 7,20 3,98 4,6 6,8 9,7 5,1
Langue vivante 721 7,2% 669 7,25 4,17 4,0 6,5 10,0 6,1
Allemand 3 0,0% 3 2,00 0,00 --- --- --- ---
Anglais 669 6,7% 624 7,04 4,15 3,5 6,0 9,5 6,0
Arabe 46 15,2% 39 10,62 2,42 9,1 10,5 12,5 3,4
Espagnol 2 0,0% 2 13,50 3,50 --- --- --- ---
Italien 1 0,0% 1 11,00 0,00 --- --- --- ---
S2I 1 717 6,3% 672 8,41 3,88 5,5 8,1 11,1 5,6
S2I 2 721 7,2% 669 7,99 3,95 5,3 7,4 10,3 5,0

Épreuves orales

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
TIPE 1966 2,3% 1921 13,62 2,96 12,2 13,7 15,9 3,7
Mathématiques 1 1966 8,4% 1800 11,23 4,46 7,6 11,6 14,6 7,0
Mathématiques 2 1966 8,2% 1804 11,67 3,84 8,7 11,9 14,4 5,7
Physique 1 1966 8,1% 1807 11,79 3,87 8,9 12,0 14,7 5,8
Physique 2 1966 8,2% 1805 11,96 3,61 9,4 12,3 14,6 5,2
Chimie 1966 8,7% 1795 11,57 4,17 8,4 11,8 14,7 6,3
TP physique 1966 9,4% 1781 10,85 3,62 8,3 10,9 13,5 5,3
LV 1 1960 8,5% 1793 11,78 4,15 8,8 11,9 14,8 6,0
Allemand 192 8,3% 176 12,35 3,07 10,3 12,3 14,5 4,2
Anglais 1660 8,6% 1518 11,41 4,13 8,4 11,5 14,4 6,0
Arabe 60 8,3% 55 16,49 3,01 14,7 17,5 18,8 4,2
Chinois 16 0,0% 16 18,25 1,15 17,2 18,5 19,2 1,9
Espagnol 17 17,6% 14 14,79 4,18 10,5 15,5 18,8 8,2
Italien 9 0,0% 9 16,56 1,57 16,5 17,0 17,5 1,0
Russe 6 16,7% 5 15,80 2,79 15,5 16,5 18,5 3,0
LV 2 1028 37,7% 640 11,61 3,42 9,8 11,8 13,7 3,9
Allemand 244 48,0% 127 11,56 3,02 10,3 11,8 13,4 3,1
Anglais 255 31,8% 174 11,63 3,56 9,8 11,8 14,0 4,2
Arabe 24 37,5% 15 14,93 3,04 14,0 15,7 16,3 2,3
Chinois 8 25,0% 6 16,00 3,42 13,5 17,5 18,0 4,5
Danois 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 431 35,3% 279 10,88 3,13 9,4 11,3 12,9 3,6
Hongrois 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 2 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Italien 39 43,6% 22 14,45 2,23 13,2 14,2 16,5 3,3
Japonais 3 66,7% 1 12,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 7 14,3% 6 18,00 1,41 17,0 17,5 19,0 2,0
Russe 12 33,3% 8 14,00 3,08 11,5 13,0 14,5 3,0
Vietnamien 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Filière PC
TIPE 1466 1,1% 1450 13,49 2,90 11,6 13,6 15,4 3,8
Mathématiques 1 1466 7,5% 1356 10,99 3,52 8,5 11,1 13,5 5,0
Mathématiques 2 1466 8,7% 1339 11,05 3,56 8,4 11,5 13,6 5,2
Physique 1 1466 7,7% 1353 11,18 3,74 8,4 11,3 14,0 5,7
Physique 2 1466 7,7% 1353 11,31 3,85 8,4 11,6 14,2 5,7
Chimie 1466 8,0% 1349 10,72 3,75 7,8 10,6 13,5 5,7
TP physique-chimie 1466 7,8% 1351 11,05 3,63 8,5 11,2 13,6 5,2
TP chimie 752 7,2% 698 11,09 3,44 8,5 11,4 13,5 4,9
TP physique 714 8,5% 653 11,02 3,82 8,4 10,9 13,8 5,4
LV 1 1464 8,2% 1344 11,96 3,85 9,1 12,3 14,9 5,7
Allemand 153 5,9% 144 13,29 3,62 11,2 13,4 16,2 4,9
Anglais 1242 8,6% 1135 11,57 3,79 8,8 11,8 14,4 5,7
Arabe 29 3,4% 28 15,68 2,11 13,8 15,5 17,2 3,4
Chinois 3 0,0% 3 18,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 27 7,4% 25 14,96 2,75 12,7 14,5 17,5 4,8
Italien 8 12,5% 7 17,57 1,29 17,0 18,0 18,5 1,5
Russe 2 0,0% 2 18,00 2,00 --- --- --- ---
LV 2 740 38,2% 457 12,11 3,48 10,4 12,3 14,5 4,1
Allemand 163 39,3% 99 12,17 3,72 11,0 12,4 14,6 3,7
Anglais 183 27,3% 133 12,53 3,75 10,5 13,2 15,4 4,9
Arabe 12 33,3% 8 12,50 3,77 7,5 13,5 15,5 8,0
Chinois 9 22,2% 7 12,57 2,06 10,5 13,5 14,5 4,0
Espagnol 334 44,9% 184 11,33 3,00 9,8 11,4 13,3 3,5
Italien 30 36,7% 19 14,89 1,94 13,5 15,1 16,2 2,7
Polonais 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Roumain 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 6 33,3% 4 14,75 2,77 12,0 12,5 17,5 5,5
Filière PSI
TIPE 1246 1,1% 1232 13,17 2,98 11,1 13,7 15,4 4,3
Mathématiques 1 1246 8,9% 1135 11,62 3,59 9,0 12,0 14,1 5,1
Mathématiques 2 1246 8,9% 1135 11,43 3,62 8,6 11,6 14,1 5,4
Physique 1246 8,7% 1138 11,69 3,83 9,0 11,9 14,4 5,4
Physique-Chimie 1246 9,0% 1134 11,53 3,72 8,7 11,5 14,2 5,5
S2I 1246 5,6% 1176 12,43 3,39 10,0 12,4 14,7 4,8
TP physique 1246 9,3% 1130 11,28 3,60 8,8 11,3 13,8 5,1
LV 1 1245 9,3% 1129 11,49 4,04 8,6 11,7 14,4 5,8
Allemand 108 3,7% 104 12,65 3,14 10,5 12,5 14,6 4,1
Anglais 1098 9,7% 992 11,22 4,07 8,1 11,5 14,1 6,0
Arabe 18 5,6% 17 15,29 1,93 14,7 15,3 16,9 2,2
Espagnol 16 25,0% 12 16,00 2,42 14,5 15,5 17,5 3,0
Italien 2 0,0% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Portugais 3 33,3% 2 15,00 1,00 --- --- --- ---
LV 2 509 35,2% 330 11,64 3,37 9,8 11,6 13,6 3,8
Allemand 112 44,6% 62 11,74 2,55 10,5 11,6 13,4 2,9
Anglais 118 18,6% 96 11,35 3,75 9,3 11,4 13,6 4,3
Arabe 7 28,6% 5 16,40 2,15 15,5 17,5 18,5 3,0
Chinois 3 0,0% 3 15,00 0,82 --- --- --- ---
Espagnol 226 38,1% 140 10,82 2,92 9,3 11,0 12,5 3,2
Italien 29 48,3% 15 14,93 1,69 13,5 15,2 16,2 2,7
Néerlandais 4 0,0% 4 16,25 1,48 14,5 16,5 17,5 3,0
Polonais 3 33,3% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Portugais 4 75,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 2 50,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Vietnamien 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Filière TSI
TIPE 136 2,2% 133 10,18 3,84 7,8 10,0 13,0 5,2
Mathématiques 1 136 14,7% 116 11,34 3,49 8,8 11,5 13,8 5,0
Mathématiques 2 136 14,7% 116 11,87 3,36 9,4 12,0 14,8 5,3
Physique 1 136 13,2% 118 11,04 3,94 7,9 11,1 14,2 6,3
Physique 2 136 14,0% 117 11,60 3,69 8,8 12,3 14,5 5,7
TP physique 135 14,8% 115 10,29 3,59 7,5 10,3 12,4 4,9
LV 1 136 14,0% 117 11,02 4,20 8,1 11,4 14,0 5,9
Anglais 122 15,6% 103 10,96 4,33 7,7 11,5 14,1 6,4
Arabe 14 0,0% 14 11,43 3,06 9,0 11,0 13,0 4,0
LV 2 23 47,8% 12 11,42 4,91 7,5 12,5 14,5 7,0
Allemand 5 60,0% 2 8,00 4,00 --- --- --- ---
Anglais 12 33,3% 8 11,62 4,85 7,5 13,0 14,5 7,0
Arabe 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 4 75,0% 1 10,00 0,00 --- --- --- ---
Italien 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
S2I 136 9,6% 123 12,20 3,41 9,7 12,3 14,2 4,5