Paramètres statistiques calculés sur les notes sur 20 des candidats présents.

M
moyenne
ET
écart-type
Q1
premier quartile
Q2
médiane
Q3
troisième quartile
EI
écart interquartile

Épreuves écrites

Épreuve Inscrits Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
Mathématiques 1 4835 5,5% 4569 10,20 3,47 7,6 9,6 12,4 4,8
Mathématiques 2 4835 7,1% 4490 10,17 3,52 7,5 9,7 12,7 5,2
Physique-chimie 1 4835 6,3% 4531 10,19 3,49 7,5 9,9 12,5 5,0
Physique-chimie 2 4835 6,9% 4500 10,18 3,45 7,5 9,8 12,4 4,9
S2I ou informatique 4835 6,8% 4507 10,22 3,77 7,4 10,1 12,9 5,4
Option info 1510 4,2% 1447 10,21 3,78 7,7 10,1 12,9 5,2
Option S2I 3325 8,0% 3060 10,23 3,77 7,4 9,9 12,9 5,5
Rédaction 4835 6,1% 4542 10,10 3,60 7,4 10,2 12,6 5,2
Langue 4828 7,2% 4482 10,67 3,65 8,1 10,4 13,2 5,1
Allemand 222 3,2% 215 10,78 3,79 8,1 10,8 13,5 5,4
Anglais 4042 5,6% 3817 10,43 3,58 8,1 10,3 13,0 4,9
Arabe 462 24,0% 351 12,22 3,46 9,7 11,9 14,6 4,9
Chinois 17 5,9% 16 17,18 1,27 16,2 16,7 17,4 1,1
Espagnol 60 3,3% 58 14,06 3,47 11,3 13,6 16,2 4,9
Italien 14 0,0% 14 12,43 2,24 10,8 12,0 14,6 3,8
Portugais 1 0,0% 1 16,70 0,00 --- --- --- ---
Russe 10 0,0% 10 14,41 2,41 14,0 14,1 15,2 1,2
Informatique 4835 7,4% 4479 11,00 3,50 8,5 11,3 13,7 5,2
Filière PC
Mathématiques 1 3428 5,7% 3231 9,27 3,44 6,8 8,5 11,0 4,2
Mathématiques 2 3428 7,6% 3166 9,99 3,46 7,4 9,5 12,1 4,7
Physique 1 3428 6,6% 3201 9,78 3,46 7,2 9,3 11,9 4,7
Physique 2 3428 7,5% 3172 9,99 3,48 7,2 9,5 12,2 5,0
Chimie 3428 6,7% 3197 10,20 3,49 7,8 10,1 12,4 4,7
Rédaction 3428 6,4% 3208 10,19 3,48 7,9 9,7 12,6 4,7
Langue 3425 7,5% 3167 10,74 3,47 8,1 10,6 13,2 5,1
Allemand 190 4,2% 182 10,40 3,45 8,1 10,3 13,0 4,9
Anglais 3103 7,5% 2869 10,67 3,44 8,1 10,3 13,0 4,9
Arabe 58 15,5% 49 12,91 3,03 11,3 13,0 14,7 3,4
Chinois 9 22,2% 7 16,43 1,66 15,8 16,7 16,8 1,0
Espagnol 54 9,3% 49 12,60 3,76 9,7 12,4 15,8 6,1
Italien 8 0,0% 8 13,36 2,42 11,4 13,1 14,7 3,3
Russe 3 0,0% 3 16,20 1,92 --- --- --- ---
Informatique 3428 7,7% 3163 10,54 3,60 7,9 10,4 13,1 5,2
Filière PSI
Mathématiques 1 3738 6,4% 3500 8,05 3,55 5,5 7,3 10,1 4,6
Mathématiques 2 3738 8,7% 3412 9,45 3,54 7,0 8,7 11,3 4,3
Physique-chimie 1 3738 7,8% 3445 10,09 3,54 7,4 9,8 12,2 4,8
Physique-chimie 2 3738 8,5% 3422 9,18 3,53 6,7 8,5 11,0 4,4
S2I 3738 8,1% 3434 10,10 3,59 7,4 9,8 12,4 5,0
Rédaction 3738 7,2% 3470 10,05 3,57 7,4 9,7 12,6 5,2
Langue 3738 8,7% 3413 10,49 3,62 8,0 10,3 13,0 5,0
Allemand 145 4,1% 139 10,15 3,47 7,6 10,3 12,4 4,8
Anglais 3368 8,0% 3100 10,43 3,61 8,0 10,3 13,0 5,0
Arabe 156 27,6% 113 11,35 3,67 8,7 10,9 14,0 5,4
Chinois 9 0,0% 9 16,50 3,29 14,7 17,9 18,9 4,2
Espagnol 50 14,0% 43 11,70 3,64 8,7 11,3 13,6 4,9
Italien 5 20,0% 4 12,98 1,77 10,9 12,5 13,1 2,2
Portugais 2 0,0% 2 16,50 0,80 --- --- --- ---
Russe 3 0,0% 3 11,53 1,41 --- --- --- ---
Informatique 3738 8,9% 3407 10,50 3,60 8,0 10,5 13,0 5,0
Filière TSI
Mathématiques 1 828 5,7% 781 9,54 3,64 6,8 9,0 11,7 4,8
Mathématiques 2 828 6,8% 772 8,75 3,66 6,3 8,4 10,7 4,4
Physique-chimie 1 828 5,9% 779 8,14 3,81 5,4 7,4 10,3 4,9
Physique-chimie 2 828 6,6% 773 9,49 3,60 6,8 9,0 11,8 5,0
S2I 828 6,0% 778 9,01 3,73 6,4 8,6 11,2 4,8
Rédaction 828 5,9% 779 9,99 3,59 7,4 9,6 12,3 4,9
Langue 828 6,6% 773 10,28 3,64 7,8 10,3 12,8 5,0
Anglais 747 5,5% 706 10,15 3,58 7,3 9,8 12,3 5,0
Arabe 76 17,1% 63 11,71 3,85 9,7 12,4 14,1 4,4
Chinois 1 0,0% 1 17,80 0,00 --- --- --- ---
Espagnol 3 33,3% 2 7,30 0,30 --- --- --- ---
Russe 1 0,0% 1 9,70 0,00 --- --- --- ---
Informatique 828 6,6% 773 9,44 3,58 6,7 8,9 11,7 5,0

Épreuves orales

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
TIPE 2345 3,5% 2264 13,83 3,66 11,4 14,0 16,2 4,8
Mathématiques 1 2345 9,8% 2116 11,03 4,00 7,8 11,3 14,0 6,2
Mathématiques 2 2345 9,7% 2118 11,65 3,78 8,6 11,9 14,3 5,7
Physique-chimie 1 2345 9,8% 2115 11,99 3,73 9,4 12,2 14,7 5,3
Physique-chimie 2 2345 9,9% 2113 12,03 3,70 9,3 12,4 14,8 5,5
TP Physique-chimie 2345 9,8% 2115 10,90 3,66 8,3 11,0 13,6 5,3
Langue obligatoire 2158 10,0% 1943 12,48 3,53 10,1 12,4 14,9 4,8
Allemand 136 8,8% 124 14,12 2,96 12,5 13,9 16,1 3,6
Anglais 1908 10,1% 1716 12,16 3,45 9,9 12,0 14,4 4,5
Arabe 65 4,6% 62 15,06 3,04 12,9 15,6 17,4 4,5
Chinois 7 14,3% 6 18,50 1,26 17,5 18,5 19,5 2,0
Espagnol 30 20,0% 24 16,08 3,32 12,8 15,5 19,6 6,8
Italien 5 0,0% 5 17,80 1,33 17,5 18,0 18,5 1,0
Portugais 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 6 16,7% 5 19,00 1,10 19,0 19,5 20,0 1,0
Langue facultative 824 7,4% 763 12,09 3,68 9,9 12,3 14,5 4,6
Allemand 198 9,1% 180 11,69 3,77 9,1 11,8 14,1 5,0
Anglais 228 7,9% 210 11,97 3,20 9,8 12,1 14,2 4,4
Arabe 20 5,0% 19 14,79 4,40 13,0 15,5 18,2 5,2
Chinois 17 0,0% 17 14,41 2,20 13,2 14,2 16,0 2,8
Espagnol 300 7,0% 279 11,37 3,56 9,7 11,7 13,7 4,0
Grec 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 2 0,0% 2 12,50 4,50 --- --- --- ---
Italien 31 3,2% 30 14,97 1,60 13,9 15,0 16,0 2,1
Japonais 3 0,0% 3 15,00 6,38 --- --- --- ---
Norvégien 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Portugais 7 14,3% 6 16,17 2,67 15,5 16,5 18,0 2,5
Roumain 2 0,0% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Russe 8 12,5% 7 17,14 3,23 13,5 19,5 19,8 6,3
Tchèque 1 0,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Turc 4 0,0% 4 15,00 1,87 13,5 14,5 15,5 2,0
Filière PC
TIPE 1600 1,1% 1583 13,54 3,40 11,2 14,0 16,5 5,4
Mathématiques 1 1600 6,6% 1495 11,08 3,92 8,0 11,1 14,1 6,1
Mathématiques 2 1600 6,5% 1496 11,10 3,61 8,6 11,2 13,7 5,1
Physique 1 1600 6,4% 1498 10,87 3,84 7,8 11,1 13,7 5,9
Physique 2 1600 6,6% 1495 11,04 3,97 8,1 11,0 14,0 6,0
Chimie 1600 6,4% 1498 10,69 4,29 7,3 10,7 13,8 6,5
TP de physique ou chimie 1600 6,4% 1497 11,22 3,44 8,8 11,2 13,7 4,8
TP de chimie 834 6,6% 779 11,15 3,25 8,8 11,1 13,4 4,6
TP de physique 766 6,3% 718 11,30 3,63 8,8 11,3 13,9 5,1
Langue obligatoire 1582 6,2% 1484 12,00 3,99 9,5 11,8 15,0 5,5
Allemand 114 4,4% 109 13,93 3,40 11,6 13,7 16,9 5,3
Anglais 1414 6,4% 1324 11,68 3,93 9,2 11,5 14,5 5,3
Arabe 23 8,7% 21 15,14 3,41 13,2 15,3 18,5 5,3
Chinois 5 0,0% 5 18,00 1,79 16,5 18,5 20,0 3,5
Espagnol 21 0,0% 21 16,24 3,25 13,5 17,5 19,0 5,5
Italien 3 0,0% 3 18,00 0,82 --- --- --- ---
Russe 2 50,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Langue facultative 572 5,8% 539 12,38 3,70 10,2 12,4 15,1 5,0
Allemand 124 7,3% 115 12,84 3,55 11,5 13,4 15,2 3,7
Anglais 153 5,2% 145 12,08 3,65 9,9 11,7 14,7 4,8
Arabe 14 7,1% 13 13,08 4,08 10,5 14,2 16,0 5,5
Chinois 14 7,1% 13 13,31 3,81 11,5 14,5 16,5 5,0
Espagnol 232 5,6% 219 11,64 3,53 9,6 11,6 14,1 4,4
Italien 18 5,6% 17 15,18 1,54 14,0 15,0 16,8 2,8
Japonais 3 0,0% 3 19,00 0,82 --- --- --- ---
Norvégien 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Néerlandais 1 0,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 2 0,0% 2 18,00 0,00 --- --- --- ---
Portugais 3 0,0% 3 17,33 0,47 --- --- --- ---
Russe 4 0,0% 4 13,75 3,77 10,5 12,5 13,5 3,0
Suédois 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Turc 1 0,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---
Vietnamien 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Filière PSI
TIPE 1551 1,6% 1526 13,36 3,70 10,6 13,8 16,6 6,0
Mathématiques 1 1551 9,1% 1410 11,57 3,87 8,8 12,0 14,4 5,6
Mathématiques 2 1551 9,1% 1410 11,50 3,49 9,0 11,7 14,0 5,0
Physique-chimie 1 1551 9,0% 1412 11,74 3,77 9,1 12,1 14,4 5,3
Physique-chimie 2 1551 9,2% 1408 11,60 3,87 8,5 11,7 14,5 6,0
S2I 1551 6,3% 1454 12,18 3,47 9,7 12,2 14,7 5,0
TP Physique-chimie 1551 9,5% 1404 11,26 3,64 8,5 11,3 13,9 5,3
Langue obligatoire 1530 9,2% 1389 12,14 3,38 9,9 11,9 14,4 4,4
Allemand 82 6,1% 77 14,17 3,14 12,3 14,3 16,3 4,0
Anglais 1402 9,3% 1272 11,87 3,25 9,9 11,7 14,0 4,1
Arabe 21 14,3% 18 15,94 2,72 14,2 15,5 17,5 3,3
Chinois 2 0,0% 2 18,00 1,00 --- --- --- ---
Espagnol 20 10,0% 18 17,44 3,22 15,5 18,8 19,8 4,3
Italien 2 0,0% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Portugais 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Langue facultative 538 6,9% 501 11,68 3,57 9,8 11,8 13,9 4,1
Allemand 137 7,3% 127 11,29 3,54 9,1 11,4 13,6 4,5
Anglais 123 7,3% 114 11,94 3,01 10,2 11,9 13,8 3,6
Arabe 21 4,8% 20 12,35 4,49 10,2 12,5 15,5 5,3
Chinois 10 10,0% 9 14,78 3,88 11,5 16,5 18,5 7,0
Espagnol 216 6,5% 202 11,12 3,45 9,5 11,4 13,3 3,8
Grec 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 1 0,0% 1 5,00 0,00 --- --- --- ---
Italien 15 6,7% 14 15,57 1,72 14,5 15,5 16,5 2,0
Japonais 4 0,0% 4 14,50 4,50 10,0 10,5 19,0 9,0
Polonais 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Portugais 3 33,3% 2 13,50 3,50 --- --- --- ---
Roumain 1 0,0% 1 16,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 5 0,0% 5 14,20 3,25 12,5 13,5 18,0 5,5
Filière TSI
TIPE 148 4,7% 141 11,38 4,32 8,4 12,4 15,1 6,7
Mathématiques 1 148 14,9% 126 12,91 3,82 10,5 13,3 15,6 5,1
Mathématiques 2 148 15,5% 125 12,42 3,67 10,3 13,2 15,3 4,9
Physique-chimie 1 148 15,5% 125 9,60 4,53 5,8 9,5 12,9 7,2
Physique-chimie 2 148 15,5% 125 10,26 4,36 6,8 10,3 13,7 6,9
TP Physique-chimie 148 15,5% 125 10,74 3,54 8,6 10,8 13,0 4,3
S2I 148 10,1% 133 12,28 3,58 9,5 12,6 14,8 5,3
Langue obligatoire 148 15,5% 125 10,92 4,44 8,5 10,1 14,2 5,7
Anglais 134 14,2% 115 10,84 4,51 8,2 10,1 14,0 5,8
Arabe 14 28,6% 10 11,80 3,40 9,5 10,5 13,5 4,0
Langue facultative 20 20,0% 16 11,38 5,82 5,5 11,5 15,5 10,0
Allemand 4 0,0% 4 12,00 5,34 5,5 11,5 12,5 7,0
Anglais 8 25,0% 6 7,67 3,73 3,5 7,5 10,0 6,5
Arabe 3 0,0% 3 16,33 2,62 --- --- --- ---
Espagnol 4 25,0% 3 13,00 7,26 --- --- --- ---
Portugais 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---