Limites d'admissibilité en nombre de points pour la session 2016.

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 1190 1266 1238 1400
Centrale Lille 1148 1155 1152 1458
Centrale Lyon 1182 1262 1285 1500
Centrale Marseille 987 1017 1008 1285
Centrale Nantes 1170 1226 1246 1491
CentraleSupélec cursus Centralien 1300 1334 1410 1516
CentraleSupélec cursus Supélec 1193 1190 1219 1405
CentraleSupélec cursus Centralien, concours étrangers 1065 1186 1102
CentraleSupélec cursus Supélec, concours étrangers 1151 1141 1134
Cycle international 1000 1000 1000
École navale 547 561 622
ENSEA 549,8 549,8 544,2
Institut d'Optique Graduate School 990 1021 1011 1295
IOGS, concours étrangers 800 680 815
UTT 680 680 680 1220
Mines-Ponts 340/190
Mines-Télécom 319
Mines-Télécom G4 297,7