Limites d'admissibilité

Limites d'admissibilité en nombre de points pour la session 2021.

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 1110 1160 1200 1300
Centrale Lille 1165 1190 1202 1402
Centrale Lyon 1218 1289 1317 1440
Centrale Marseille 1070 1048 1090 1319
Centrale Nantes 1229 1302 1310 1436
CentraleSupélec 1260 1270 1330 1320
CentraleSupélec, concours étrangers 1140 1140 1120
Cycle international 950 1000 990
École navale 859 818 962
ENSAM 932 900 913 1210
ENSEA 650 650 675
EPF 539 580 571
ESTP 526 569 515 600
Institut d'Optique Graduate School 1080 1070 1078 1242
IOGS, concours étrangers 960 1078 904
Mines-Ponts 409 / 186
Mines-Télécom 328

Concours Centrale-Supélec filière PT 1239

Limites de grand-admissibilité

Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur à la limite ci-dessous sont dispensés d'épreuves d'admission.

Concours MP PC PSI
ENSAM 1054 1110 1217
ENSEA 932 900 913
EPF 791 845 935