Paramètres statistiques calculés sur les notes sur 20 des candidats présents.

M
moyenne
ET
écart-type
Q1
premier quartile
Q2
médiane
Q3
troisième quartile
EI
écart interquartile

Épreuves écrites

Épreuve Inscrits Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
Mathématiques 1 4793 4,7% 4570 9,75 3,45 7,3 9,1 11,5 4,3
Mathématiques 2 4793 6,5% 4482 9,98 3,52 7,3 9,1 12,2 4,9
Physique 4793 5,9% 4509 10,60 3,49 8,2 10,4 12,9 4,8
Physique-Chimie 4793 6,4% 4485 10,10 3,50 7,3 9,7 12,6 5,3
Épreuve à option 4793 6,0% 4504 10,17 3,50 7,8 10,0 12,5 4,7
Informatique 1447 3,6% 1395 10,18 3,51 7,8 10,4 12,6 4,9
S2I 3346 7,1% 3109 10,16 3,50 7,8 9,8 12,2 4,5
Rédaction 4793 5,2% 4542 10,49 3,50 8,1 10,1 12,7 4,6
Langue vivante 4791 6,4% 4484 10,78 3,53 8,4 10,6 13,2 4,8
Allemand 314 2,9% 305 10,71 3,49 8,4 10,5 13,2 4,8
Anglais 3916 5,2% 3713 10,69 3,49 8,4 10,6 12,9 4,5
Arabe 452 19,7% 363 10,74 3,46 8,4 10,5 13,2 4,8
Chinois 36 0,0% 36 16,46 1,66 15,6 16,4 17,6 2,0
Espagnol 51 7,8% 47 12,27 3,97 9,2 12,8 14,9 5,7
Italien 10 10,0% 9 14,09 1,54 13,2 14,1 14,9 1,6
Portugais 3 0,0% 3 13,73 1,00 --- --- --- ---
Russe 9 11,1% 8 14,20 2,51 11,2 13,7 15,7 4,4
Filière PC
Mathématiques 1 3546 4,3% 3392 9,49 3,35 7,0 8,9 11,4 4,4
Mathématiques 2 3546 6,8% 3305 10,09 3,37 7,6 9,9 12,3 4,7
Physique 1 3546 5,5% 3351 9,90 3,39 7,2 9,4 12,1 4,9
Physique 2 3546 6,4% 3318 10,49 3,36 8,0 10,0 12,8 4,8
Chimie 3546 6,0% 3333 10,60 3,39 8,2 10,5 13,0 4,8
Rédaction 3546 5,0% 3369 10,38 3,41 7,9 9,9 12,4 4,5
Langue vivante 3544 6,6% 3311 10,88 3,42 8,4 10,7 13,3 4,9
Allemand 241 2,5% 235 10,94 3,34 8,7 10,9 13,4 4,7
Anglais 3158 6,7% 2945 10,89 3,40 8,4 10,7 13,3 4,9
Arabe 73 12,3% 64 9,67 3,57 7,3 10,0 12,2 4,9
Chinois 3 33,3% 2 14,20 0,20 --- --- --- ---
Espagnol 51 7,8% 47 10,65 3,99 7,2 10,0 13,7 6,4
Italien 9 0,0% 9 12,62 1,80 12,0 12,4 12,9 0,8
Russe 9 0,0% 9 14,36 2,98 13,7 15,2 16,4 2,8
Filière PSI
Mathématiques 1 3683 5,3% 3486 9,97 3,47 7,5 9,4 11,9 4,5
Mathématiques 2 3683 8,9% 3355 9,37 3,46 6,7 8,5 11,3 4,6
Physique 3683 7,0% 3426 10,12 3,44 7,6 9,6 12,1 4,5
Physique-Chimie 3683 8,7% 3361 10,08 3,44 7,7 9,6 12,1 4,4
S2I 3683 7,9% 3393 9,48 3,44 7,0 9,0 11,4 4,4
Rédaction 3683 6,4% 3449 10,19 3,50 8,0 10,1 12,2 4,3
Langue vivante 3683 8,7% 3362 10,13 3,49 7,7 10,1 12,6 4,8
Allemand 206 3,4% 199 10,03 3,63 7,3 9,8 12,8 5,5
Anglais 3300 8,3% 3025 10,10 3,49 7,8 10,1 12,5 4,8
Arabe 124 24,2% 94 10,75 3,32 8,9 10,6 12,7 3,8
Chinois 2 0,0% 2 16,40 1,20 --- --- --- ---
Espagnol 37 18,9% 30 9,36 2,77 7,6 8,4 10,9 3,2
Italien 9 11,1% 8 13,00 0,80 12,1 13,2 13,2 1,2
Portugais 2 0,0% 2 13,40 1,00 --- --- --- ---
Russe 3 33,3% 2 14,80 2,40 --- --- --- ---
Filière TSI
Mathématiques 1 709 6,3% 664 9,46 3,43 7,0 8,8 11,4 4,4
Mathématiques 2 709 9,0% 645 10,09 3,45 7,5 9,7 12,3 4,8
Physique 709 7,8% 654 9,66 3,47 7,1 9,1 11,7 4,6
Physique-Chimie 709 9,0% 645 10,50 3,48 8,0 10,2 12,9 4,8
Rédaction 709 7,6% 655 10,09 3,50 8,0 9,7 12,0 4,1
Langue vivante 709 9,2% 644 10,36 3,57 7,9 10,2 12,9 5,0
Allemand 3 0,0% 3 10,00 3,74 --- --- --- ---
Anglais 645 8,7% 589 10,18 3,54 7,4 10,2 12,9 5,4
Arabe 57 14,0% 49 12,38 3,18 10,5 12,6 15,0 4,5
Chinois 2 50,0% 1 16,50 0,00 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 8,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 1 0,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
S2I 1 704 8,4% 645 9,86 3,43 7,4 9,3 11,9 4,5
S2I 2 709 9,2% 644 10,30 3,49 7,6 9,6 13,0 5,4

Épreuves orales

Épreuve Admissibles Absents Présents M ET Q1 Q2 Q3 EI
Filière MP
TIPE 2201 2,7% 2142 13,59 3,15 11,7 14,2 16,1 4,5
Mathématiques 1 2201 11,7% 1944 11,15 4,19 7,9 11,4 14,2 6,3
Mathématiques 2 2201 11,8% 1941 11,35 3,89 8,5 11,5 14,1 5,6
Physique 1 2201 11,9% 1939 11,86 3,92 8,9 12,1 14,8 6,0
Physique 2 2201 12,1% 1935 12,04 3,77 9,4 12,4 14,9 5,4
Chimie 2201 12,4% 1928 11,00 4,31 7,8 11,1 14,3 6,5
TP physique 2201 12,3% 1930 10,77 3,74 8,2 10,9 13,5 5,3
Langue 1 2094 12,7% 1828 12,19 3,71 9,6 12,0 14,8 5,2
Allemand 173 9,2% 157 13,22 3,28 10,9 12,8 15,9 5,0
Anglais 1778 12,7% 1552 11,69 3,51 9,3 11,7 14,2 4,9
Arabe 78 26,9% 57 17,26 2,42 15,7 17,8 19,5 3,8
Chinois 22 4,5% 21 18,33 1,17 17,8 18,5 19,2 1,4
Espagnol 29 3,4% 28 16,39 2,40 14,7 16,5 18,2 3,6
Italien 6 0,0% 6 17,33 1,89 16,5 17,5 18,8 2,3
Portugais 3 0,0% 3 19,00 0,82 --- --- --- ---
Russe 5 20,0% 4 17,50 2,18 14,5 18,0 18,5 4,0
Langue 2 1032 36,5% 655 11,77 3,53 9,6 11,4 14,1 4,6
Allemand 255 44,7% 141 11,00 3,09 9,1 11,1 12,8 3,6
Anglais 288 24,7% 217 11,83 3,44 9,6 11,5 14,3 4,7
Arabe 45 40,0% 27 15,70 3,75 13,5 16,5 18,5 5,0
Chinois 11 27,3% 8 13,88 2,09 11,5 14,5 15,5 4,0
Espagnol 358 41,6% 209 10,86 3,15 9,2 10,9 13,0 3,8
Grec 1 0,0% 1 15,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 4 50,0% 2 13,50 1,50 --- --- --- ---
Italien 41 34,1% 27 15,59 1,75 14,3 15,5 16,5 2,2
Japonais 3 33,3% 2 17,50 0,50 --- --- --- ---
Norvégien 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Polonais 2 0,0% 2 18,50 1,50 --- --- --- ---
Portugais 3 0,0% 3 12,00 2,94 --- --- --- ---
Roumain 5 20,0% 4 17,25 1,48 15,5 17,5 18,5 3,0
Russe 13 23,1% 10 11,50 4,22 8,5 10,5 13,0 4,5
Turc 1 0,0% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Vietnamien 1 0,0% 1 16,00 0,00 --- --- --- ---
Filière PC
TIPE 1502 1,5% 1480 13,53 3,00 11,3 13,9 15,8 4,5
Mathématiques 1 1502 8,2% 1379 11,21 3,36 8,8 11,5 13,4 4,6
Mathématiques 2 1502 8,3% 1378 11,01 3,70 8,3 11,3 13,7 5,4
Physique 1 1502 7,9% 1383 11,15 3,77 8,4 11,4 14,0 5,6
Physique 2 1502 8,1% 1381 11,30 3,71 8,5 11,4 14,0 5,6
Chimie 1502 8,3% 1377 10,66 4,14 7,3 10,7 13,8 6,5
TP physique-chimie 1502 8,5% 1374 10,98 3,70 8,3 11,0 13,4 5,1
TP chimie 785 8,4% 719 11,07 3,70 8,4 11,1 13,6 5,2
TP physique 717 8,6% 655 10,89 3,68 8,2 10,8 13,3 5,1
Langue 1 1490 8,5% 1363 12,39 3,73 9,7 12,2 15,2 5,5
Allemand 131 7,6% 121 13,88 3,67 11,2 14,2 16,7 5,5
Anglais 1312 8,7% 1198 12,06 3,62 9,5 11,9 14,7 5,1
Arabe 20 10,0% 18 17,67 2,19 16,5 18,0 19,5 3,0
Espagnol 18 5,6% 17 16,71 2,84 15,8 17,9 18,8 3,0
Italien 7 0,0% 7 17,14 1,81 15,5 18,0 18,5 3,0
Russe 2 0,0% 2 16,00 2,00 --- --- --- ---
Langue 2 685 36,4% 436 12,68 3,40 10,6 12,4 15,1 4,5
Allemand 161 44,1% 90 13,40 2,84 11,4 13,6 15,5 4,1
Anglais 170 17,6% 140 12,32 3,84 9,8 12,1 14,8 4,9
Arabe 10 30,0% 7 15,43 3,06 12,5 17,0 17,5 5,0
Chinois 13 30,8% 9 16,33 2,26 15,5 16,8 17,5 2,0
Espagnol 287 45,3% 157 11,58 2,82 10,2 11,3 13,2 3,0
Grec 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Italien 30 33,3% 20 15,35 1,28 14,3 15,1 16,2 1,8
Japonais 3 33,3% 2 16,50 0,50 --- --- --- ---
Polonais 4 0,0% 4 18,25 0,43 17,8 18,2 18,5 0,7
Portugais 1 0,0% 1 12,00 0,00 --- --- --- ---
Roumain 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 1 0,0% 1 12,00 0,00 --- --- --- ---
Vietnamien 2 0,0% 2 16,00 3,00 --- --- --- ---
Filière PSI
TIPE 1405 2,4% 1371 13,17 2,91 11,0 13,0 15,7 4,7
Mathématiques 1 1405 10,5% 1258 11,54 3,64 8,7 11,9 14,3 5,6
Mathématiques 2 1405 10,7% 1254 11,53 3,55 8,9 11,6 14,1 5,2
Physique 1405 10,6% 1256 11,52 3,89 8,6 11,6 14,3 5,6
Physique-chimie 1405 10,7% 1254 11,85 3,99 8,8 11,9 14,8 6,0
S2I 1405 7,5% 1299 12,19 3,48 9,7 12,2 14,7 5,0
TP physique 1405 10,8% 1253 11,13 3,75 8,5 11,2 13,8 5,3
Langue 1 1394 10,7% 1245 11,67 3,44 9,4 11,4 13,9 4,5
Allemand 99 6,1% 93 13,18 2,95 11,1 12,7 15,5 4,4
Anglais 1256 11,3% 1114 11,38 3,34 9,2 11,2 13,6 4,4
Arabe 24 0,0% 24 16,67 2,59 14,5 17,2 18,9 4,4
Chinois 2 0,0% 2 18,00 2,00 --- --- --- ---
Espagnol 8 12,5% 7 15,57 3,20 13,5 17,0 17,5 4,0
Italien 2 0,0% 2 18,00 1,00 --- --- --- ---
Portugais 1 0,0% 1 17,00 0,00 --- --- --- ---
Russe 2 0,0% 2 16,50 2,50 --- --- --- ---
Langue 2 521 36,7% 330 11,72 3,35 9,7 11,5 13,7 4,0
Allemand 122 42,6% 70 11,44 2,86 9,8 11,5 13,3 3,5
Anglais 136 21,3% 107 11,28 3,23 9,3 11,2 13,4 4,1
Arabe 9 44,4% 5 16,60 2,80 14,5 15,5 20,0 5,5
Chinois 8 25,0% 6 14,50 2,36 12,5 13,5 15,5 3,0
Espagnol 214 43,5% 121 11,07 2,91 9,6 11,0 12,5 2,9
Hongrois 1 0,0% 1 18,00 0,00 --- --- --- ---
Hébreu 2 0,0% 2 16,50 2,50 --- --- --- ---
Italien 14 42,9% 8 14,62 1,41 13,5 15,0 15,8 2,3
Japonais 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Polonais 4 0,0% 4 19,50 0,50 19,0 19,5 20,0 1,0
Portugais 4 25,0% 3 18,67 0,94 --- --- --- ---
Russe 4 50,0% 2 18,50 0,50 --- --- --- ---
Tchèque 1 0,0% 1 13,00 0,00 --- --- --- ---
Turc 1 100,0% 0 --- --- --- --- --- ---
Filière TSI
TIPE 136 2,2% 133 11,85 3,78 9,2 12,0 14,8 5,6
Mathématiques 1 136 20,6% 108 10,81 3,55 8,2 11,0 13,2 5,0
Mathématiques 2 136 20,6% 108 12,06 3,46 9,5 12,4 14,9 5,4
Physique 1 136 20,6% 108 10,26 4,54 6,5 10,3 13,9 7,4
Physique 2 136 20,6% 108 10,92 4,12 7,7 11,0 13,9 6,2
S2I 135 8,1% 124 12,27 3,45 9,9 11,9 14,8 5,0
TP physique 135 20,0% 108 11,24 3,66 8,5 11,8 13,5 5,0
Langue 1 136 20,6% 108 13,51 3,40 11,5 13,9 16,0 4,5
Allemand 1 0,0% 1 9,00 0,00 --- --- --- ---
Anglais 127 22,0% 99 13,39 3,37 11,6 13,8 15,8 4,2
Arabe 8 0,0% 8 15,50 2,87 11,5 16,0 18,0 6,5
Langue 2 14 42,9% 8 16,12 3,02 13,5 16,5 19,0 5,5
Anglais 5 20,0% 4 15,75 2,95 11,5 16,5 17,5 6,0
Arabe 2 0,0% 2 13,50 0,50 --- --- --- ---
Espagnol 6 83,3% 1 19,00 0,00 --- --- --- ---
Polonais 1 0,0% 1 20,00 0,00 --- --- --- ---