Nombre de candidats inscrits

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 548 378 429 276
Centrale Lille 3250 2536 2793 500
Centrale Lyon 3578 2671 2792 513
Centrale Marseille 2790 2564 2371 507
Centrale Nantes 3397 2589 2935 582
CentraleSupélec cursus Centralien 3213 2345 2298 468
CentraleSupélec cursus Supélec 2956 2169 2440 492
CentraleSupélec cursus Centralien, concours étrangers 232 120 133
CentraleSupélec cursus Supélec, concours étrangers 159 104 110
Cycle international 590 20 64
École navale 319 257 500
ENSEA 1496 889 1312
Institut d'Optique Graduate School 1670 1711 1455 328
IOGS concours étrangers 71 53 47
Université de Technologie de Troyes 787 580 737 431

Nombre d'admissibles

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 91 37 49 21
Centrale Lille 985 740 838 56
Centrale Lyon 1134 635 625 50
Centrale Marseille 1296 1201 999 106
Centrale Nantes 878 539 594 56
CentraleSupélec cursus Centralien 772 470 359 43
CentraleSupélec cursus Supélec 983 770 733 68
CentraleSupélec cursus Centralien, concours étrangers 92 39 33
CentraleSupélec cursus Supélec, concours étrangers 42 41 32
Cycle international 228 18 18
École navale 206 158 218
ENSEA 1147 679 974
Institut d'Optique Graduate School 939 894 760 67
IOGS concours étrangers 42 41 28
Université de Technologie de Troyes 597 420 535 98