Nombre de candidats inscrits

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 538 412 437 250
Centrale Lille 3460 2694 2891 508
Centrale Lyon 3708 2782 2856 518
Centrale Marseille 3263 2845 2770 492
Centrale Nantes 3605 2790 3056 545
CentraleSupélec 3434 2552 2494 517
CentraleSupélec, concours étrangers 223 103 86
Cycle international 857 34 100
École navale (autorisés à concourir) 323 311 503
ENSAM / ENSEA 2385 1734 3303 694
EPF 488 470 655
ESTP 1000 1172 1439 286
Institut d'Optique Graduate School 1623 1702 1393 276
IOGS concours étrangers 78 54 32
Université de Technologie de Troyes 611 603 374

Concours Centrale-Supélec filière PT 1444

Nombre d'admissibles

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 121 76 65 50
Centrale Lille 983 717 864 60
Centrale Lyon 1129 638 665 66
Centrale Marseille 1215 1078 947 95
Centrale Nantes 873 520 602 61
CentraleSupélec 920 661 551 101
CentraleSupélec, concours étrangers 76 35 25
Cycle international 240 17 19
École navale 203 159 195
ENSAM 376 188 1529 181
ENSEA 1672 1241 2390 181
EPF 414 404 560
ESTP 801 876 1201 209
Institut d'Optique Graduate School 564 555 513 30
IOGS concours étrangers 24 14 9
Université de Technologie de Troyes 220 186 91

Concours Centrale-Supélec filière PT 460