Nombre de candidats inscrits

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 616 433 577 317
Centrale Lille 3773 2656 3037 619
Centrale Lyon 4009 2760 3014 617
Centrale Marseille 3642 2991 2840 629
Centrale Nantes 3894 2681 3109 686
CentraleSupélec 3735 2496 2635 643
CentraleSupélec, concours étrangers 219 106 127
Cycle international 708 28 92
École navale (autorisés à concourir) 393 320 572
ENSAM / ENSEA 2458 1639 3439 852
EPF 694 651 886
ESTP 1211 1236 1532 381
Institut d'Optique Graduate School 1645 1601 1440 337
IOGS concours étrangers 81 57 56
Université de Technologie de Troyes 752 681 472

Concours Centrale-Supélec filière PT 1497