Nombre de candidats inscrits

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 641 429 515 303
Centrale Lille 3762 2645 2978 586
Centrale Lyon 4076 2785 3025 589
Centrale Marseille 3551 2850 2786 587
Centrale Nantes 3941 2731 3090 665
CentraleSupélec 3768 2512 2644 615
CentraleSupélec, concours étrangers 197 90 127
Cycle international 673 33 75
École navale (autorisés à concourir) 403 319 572
ENSAM / ENSEA 2546 1676 3337 839
EPF 693 695 807
ESTP 1136 1152 1389 411
Institut d'Optique Graduate School 1643 1521 1325 330
IOGS concours étrangers 71 45 53

Concours Centrale-Supélec filière PT 1453

Nombre de candidats admissibles

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 138 74 76 40
Centrale Lille 1004 710 846 59
Centrale Lyon 1100 618 619 52
Centrale Marseille 1247 1104 977 95
Centrale Nantes 899 509 597 58
CentraleSupélec 959 690 581 109
CentraleSupélec, concours étrangers 54 25 32
Cycle international 238 11 18
École navale 195 155 209
ENSAM 351 346 1051 179
ENSEA 810 442 851
EPF 199 230 356
ESTP 948 975 1191 316
Institut d'Optique Graduate School 663 695 556 59
IOGS, concours étrangers 24 12 20
Mines-Ponts 65
Mines-Télécom 234

Concours Centrale-Supélec filière PT 533

Ces chiffres ne comptabilisent pas les éventuels candidats dispensés d'épreuves d'admission (grand-admissibles).

Nombre de candidats grand-admissibles

Concours MP PC PSI
ENSAM 649 452 552
ENSEA 1000 798 1603
EPF 346 288 256