Limites d'admissibilité

Limites d'admissibilité en nombre de points pour la session 2022.

Concours MP PC PSI TSI
Centrale Casablanca 1110 1150 1200 1250
Centrale Lille 1157 1186 1240 1448
Centrale Lyon 1228 1301 1355 1499
Centrale Marseille 1016 1001 1078 1290
Centrale Nantes 1150 1130 1220 1500
CentraleSupélec 1274 1256 1374 1363
CentraleSupélec, concours étrangers 1150 1145 1145
Cycle international 950 1000 1000
École navale 865,7 821,8 1002,1
ENSAM 974 985 963 1206
ENSEA 600 600 600
EPF 546 607 603
ESTP 500 517 500 583
Institut d'Optique Graduate School 990 978 1062 1068
IOGS, concours étrangers 1006 1005 1051
Mines-Ponts 452
Mines-Télécom 340

Concours Centrale-Supélec filière PT 1230

Limites de grand-admissibilité

Les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur à la limite ci-dessous sont dispensés d'épreuves d'admission.

Concours MP PC PSI
ENSAM 1130 1159 1262
ENSEA 950 950 950
EPF 870 840 953