Seule l'adresse qui figurera sur la convocation aux épreuves écrites fait foi. Nous ne sommes pas en mesure, avant la publication de ces convocations, de préciser l'affectation d'un candidat particulier.
Les candidats bénéficiant d'un aménagement de leurs conditions de composition peuvent être convoqués dans un lieu différent de celui indiqué dans le tableau ci-dessous.
En raison des conditions sanitaires ou en cas de force majeure, nous pourrions être amenés à modifier un lieu de composition.
Centre | Site | Filière |
---|---|---|
Ajaccio | Lycée Lætitia Bonaparte (Ajaccio) | PSI |
Albi | Lycée Louis Rascol (Albi) | MP, PC, PSI, TSI |
Alès | Lycée Jean-Baptiste Dumas (Alès) | TSI |
Annecy | Lycée Berthollet (Annecy) | MP, PC, PSI |
Besançon | Lycée Victor Hugo (Besançon) | MP, PC, PSI, TSI |
Bordeaux | Lycée Camille Jullian (Bordeaux) | PC |
Lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) | PSI | |
Lycée Michel de Montaigne (Bordeaux) | MP | |
Brest | Lycée La Pérouse-Kerichen (Brest) | MP, PC, PSI |
Brive-La-Gaillarde | Lycée Georges Cabanis (Brive-la-Gaillarde) | TSI |
Caen | Lycée Malherbe (Caen) | MP |
Lycée Victor Hugo (Caen) | PC, PSI | |
Cannes | Lycée Stanislas (Cannes) | MP, PSI |
Centre international de Valbonne (Valbonne) | MP, PC, PSI | |
Castres | Lycée de La Borde Basse (Castres) | MP |
Cayenne (Guyane) | CMCAS E.D.F (Cayenne) | PSI |
Chambéry | Lycée Monge (Chambéry) | TSI |
Cherbourg | Lycée Victor Grignard (Cherbourg) | MP |
Clermont-Ferrand | Polytech ISIMA (Aubière) | MP, PC, PSI, TSI |
Dijon | Lycée Carnot (Dijon) | MP, PC, PSI |
Lycée Gustave Eiffel (Dijon) | TSI | |
Douai | Lycée Albert Châtelet (Douai) | MP, PC, PSI |
Fort-De-France (La Martinique) | Lycée Bellevue (Fort-de-France) | MP, PC, PSI, TSI |
Grenoble | Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) | MP |
Lycée Champollion (Grenoble) | PC, PSI | |
La Réunion | Lycée Amiral Pierre Bouvet (Saint-Benoît) | TSI |
Lycée Leconte de Lisle (Sainte-Clotilde) | MP, PC, PSI | |
La Rochelle | Lycée Jean Dautet (La Rochelle) | MP, PSI, TSI |
Le Havre | Lycée François 1er (Le Havre) | MP, PC, PSI, TSI |
Le Mans | Lycée Montesquieu (Le Mans) | MP, PC, PSI, TSI |
Lille | Centrale Lille (Villeneuve d’Ascq) | MP |
Lycée Faidherbe (Lille) | PC | |
Arts et Métiers (Lille) | PSI | |
Limoges | Lycée Gay-Lussac (Limoges) | MP, PC, PSI |
Lyon | École Centrale de Lyon (Écully) | MP, PSI, TSI |
Lycée La Martinière Monplaisir (Lyon) | PC | |
Marseille | Lycée Antonin Artaud (Marseille) | TSI |
Lycée Jean Perrin (Marseille) | PSI | |
Lycée Thiers (Marseille) | MP, PC | |
Metz | Lycée Fabert (Metz) | MP, PC, PSI |
CentraleSupélec (Metz) | TSI | |
Montceau-Les-Mines | Lycée Henri Parriat (Montceau-les-Mines) | TSI |
Montpellier | Lycée Joffre (Montpellier) | MP, PC, PSI |
Nancy | Lycée Henri Loritz (Nancy) | PSI |
Lycée Henri Poincaré (Nancy) | MP, PC | |
Nantes | École Centrale de Nantes (Nantes) | MP, PC, PSI, TSI |
Nice | Lycée Les Eucalyptus (Nice) | PSI, TSI |
Lycée Masséna (Nice) | MP, PC | |
Nîmes | Institut Emmanuel d’Alzon (Nimes) | MP, PC, PSI, TSI |
Nouméa (Nouvelle Calédonie) | Lycée Jules Garnier (Nouméa) | PSI |
Orléans | Lycée Pothier (Orléans) | MP, PC, PSI |
Papeete (Polynésie Française) | Lycée Diadème (Pirae) - Te Tara o Mai'ao | MP |
Pau | Lycée Louis Barthou (Pau) | MP, PC, PSI |
Lycée Saint-Cricq (Pau) | TSI | |
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | Lycée de Baimbridge (Les Abymes) | MP, PC, PSI |
Poitiers | Lycée Camille Guérin (Poitiers) | MP, PC, PSI |
Région parisienne | Paris Expo (Paris - Porte de Versailles)1 | MP, PC, PSI, TSI |
Reims | Lycée Georges Clémenceau (Reims) | MP |
Lycée Franklin Roosevelt (Reims) | PC, PSI | |
Rennes | CentraleSupélec (Rennes) | PC |
Lycée Chateaubriand (Rennes) | MP | |
Lycée Joliot-Curie (Rennes) | PSI | |
Rouen | Lycée Le Corbusier (Saint-Étienne du Rouvray) | MP, PC |
Lycée Vallée du Cailly (Déville-lès-Rouen) | PSI | |
Saint-Brieuc | Lycée Rabelais (Saint-Brieuc) | MP, PC, PSI, TSI |
Saint-Étienne | Lycée Claude Fauriel (Saint-Étienne) | MP, PC |
Lycée Étienne Mimard (Saint-Étienne) | PSI, TSI | |
Saint-Quentin | Lycée Pierre de la Ramée (Saint-Quentin) | MP, PC, PSI, TSI |
Strasbourg | Lycée Kléber (Strasbourg) | MP, PC, PSI, TSI |
Toulon | Lycée Dumont d’Urville (Toulon) | MP, PC, PSI |
Lycée Rouvière (Toulon) | TSI | |
Toulouse | Lycée Bellevue (Toulouse) | MP |
Lycée Déodat de Séverac (Toulouse) | PC, PSI | |
Lycée Pierre de Fermat (Toulouse) | MP | |
Lycée Pierre-Paul Riquet (Saint-Orens-de-Gameville) | TSI | |
Lycée privé Saliège (Balma) | PC | |
Tours | Lycée Descartes (Tours) | MP, PC, PSI |
Troyes | Lycée Les Lombards (Troyes) | MP, PC, PSI, TSI |
Valenciennes | Lycée Henri Wallon (Valenciennes) | MP, PC, PSI, TSI |
Vannes | Lycée Alain René Lesage (Vannes) | MP, PC, PSI, TSI |
Maroc | Lieu en attente | TSI |
1 Les candidats en situation de handicap nécessitant des aménagements particuliers passeront leurs épreuves écrites sur le campus de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette.