Épreuves orales
Matière | Durée | Coefficients | |||
---|---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon SupOptique Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée AgroParisTech Arts et Métiers | Centrale Casablanca | Arts et Métiers | |
Mathématiques | - | 30' | 19 | 19 | - |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 19 | 19 | 20 |
Physique-chimie | - | 30' | 13 | 13 | - |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 13 | 13 | 15 |
TP de physique-chimie | 3h | 12 | 12 | - | |
TIPE | - | 30' | 11 | 11 | 25 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | 13 | 13* | 20 |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - | - | 20 |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | 10 | - | 3 |
Les écoles n'apparaissant pas ici organisent leurs propres épreuves selon les modalités rappelées dans les infos pratiques.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française à la date de clôture des inscriptions et qui suivent les classes préparatoires en France peuvent présenter les mêmes épreuves mais avec des coefficients adaptés.
Matière | Durée | Coefficients CentraleSupélec IOGS | |
---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | ||
Mathématiques | - | 30' | 22 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 22 |
Physique-chimie | - | 30' | 15 |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 15 |
TP de physique-chimie | 3h | 14 | |
TIPE | - | 30' | 12 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - |
Les candidats qui n’ont pas suivi d’études supérieures en France et qui sont présentés par un lycée en liaison avec l’ambassade de France peuvent s'inscrire au cycle international.
Matière | Durée | Coefficients | ||
---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon IOGS Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée Arts et Métiers | Centrale Casablanca | |
Mathématiques | - | 30' | 22 | 19 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 22 | 19 |
Physique-chimie | - | 30' | 15 | 13 |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 15 | 13 |
TP de physique-chimie | 3h | 14 | 12 | |
TIPE | - | 30' | 12 | 11 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - | 13* |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - | - |
* forcément l'anglais.
Matière | Durée | Coefficients | ||
---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon SupOptique Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée | Centrale Casablanca | |
Mathématiques | - | 30' | 18 | 19 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 18 | 19 |
Physique-chimie | - | 30' | 12 | 13 |
TP de physique-chimie | 3h | 12 | 11 | |
TP d'informatique | 3h | 16 | 12 | |
TIPE | - | 30' | 11 | 13 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | 13 | 13* |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | 10 | - |
Les écoles n'apparaissant pas ici organisent leurs propres épreuves selon les modalités rappelées dans les infos pratiques.
Matière | Durée | Coefficients | |||
---|---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon SupOptique Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée AgroParisTech | Centrale Casablanca | Arts et Métiers | |
Mathématiques | - | 30' | 12 | 12 | - |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 | 17 |
Physique | - | 30' | 12 | 12 | - |
Physique-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 | 18 |
Chimie-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 |
|
TP de physique ou chimie | 3h | 16 | 16 | - | |
TIPE | - | 30' | 11 | 11 | 25 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | 13 | 13* | 20 |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - | - | 20 |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | 10 | - | 3 |
Les écoles n'apparaissant pas ici organisent leurs propres épreuves selon les modalités rappelées dans les infos pratiques.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française à la date de clôture des inscriptions et qui suivent les classes préparatoires en France peuvent présenter les mêmes épreuves mais avec des coefficients adaptés.
Matière | Durée | Coefficients CentraleSupélec IOGS | |
---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | ||
Mathématiques | - | 30' | 14 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 14 |
Physique | - | 30' | 14 |
Physique-informatique | 30' | 30' | 14 |
Chimie-informatique | 30' | 30' | 14 |
TP de physique ou chimie | 3h | 18 | |
TIPE | - | 30' | 12 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - |
Les candidats qui n’ont pas suivi d’études supérieures en France et qui sont présentés par un lycée en liaison avec l’ambassade de France peuvent s'inscrire au cycle international.
Matière | Durée | Coefficients | |
---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon SupOptique Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée | |
Mathématiques | - | 30' | 14 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 14 |
Physique | - | 30' | 14 |
Physique-informatique | 30' | 30' | 14 |
Chimie-informatique | 30' | 30' | 14 |
TP de physique ou chimie | 3h | 18 | |
TIPE | - | 30' | 12 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - |
Sciences Arts et Métiers | 30' | 30' | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - |
*anglais obligatoirement
Matière | Durée | Coefficients | |||
---|---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon IOGS Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée | Centrale Casablanca | Arts et Métiers | |
Mathématiques | - | 30' | 12 | 12 | - |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 | 20 |
Physique-chimie | - | 30' | 12 | 12 | - |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 | - |
TP de physique-chimie | 3h | 14 | 14 | - | |
TP de S2I | 4h | 14 | 14 | 20 | |
TIPE | - | 30' | 11 | 11 | 20 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | 13 | 13* | 20 |
Entretien scientifique | 45' | 30' | - | - | 20 |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | 10 | - | 3 |
Les écoles n'apparaissant pas ici organisent leurs propres épreuves selon les modalités rappelées dans les infos pratiques.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française à la date de clôture des inscriptions et qui suivent les classes préparatoires en France peuvent présenter les mêmes épreuves mais avec des coefficients adaptés.
Matière | Durée | Coefficients CentraleSupélec IOGS | |
---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | ||
Mathématiques | - | 30' | 14 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 14 |
Physique-chimie | - | 30' | 14 |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 14 |
TP de physique-chimie | 3h | 16 | |
TP de S2I | 4h | 16 | |
TIPE | - | 30' | 12 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - |
Entretien scientifique | 45' | 30' | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - |
Les candidats qui n’ont pas suivi d’études supérieures en France et qui sont présentés par un lycée en liaison avec l’ambassade de France peuvent s'inscrire au cycle international.
Matière | Durée | Coefficients | ||
---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon IOGS Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée | Centrale Casablanca | |
Mathématiques | - | 30' | 14 | 12 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 14 | 12 |
Physique-chimie | - | 30' | 14 | 12 |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 14 | 12 |
TP de physique-chimie | 3h | 16 | 14 | |
TP de S2I | 4h | 16 | 14 | |
TIPE | - | 30' | 12 | 11 |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | - | 13* |
Entretien scientifique | 45' | 30' | - | - |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | - | - |
*anglais obligatoirement
Matière | Durée | Coefficients | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparation | Interrogation | CentraleSupélec Centrale Lyon SupOptique Centrale Lille Centrale Nantes Centrale Méditerranée | Centrale Casablanca | CC Arts et Métiers | Mines-Ponts | Mines-Télécom | |
Mathématiques | - | 30' | 12 | 12 | - | 5 | 5 |
Mathématiques-informatique | 30' | 30' | 12 | 12 | 20 | 5** | 5 |
Physique-chimie | - | 30' | 10 | 10 | - | 3 | 3 |
Physique-chimie-informatique | 30' | 30' | 10 | 10 | - | 3** | 3 |
TP de physique-chimie | 3h | 20 | 20 | - | 5 | 5 | |
TP de S2I | 4h | 12 | 12 | 35 | 4 | 4 | |
TIPE | - | 30' | 11 | 11 | 25 | 6 | - |
Langue vivante obligatoire | 20' | 20' | 13 | 13* | 20 | 5 | 5 |
LV facultative (points > 10) | 20' | 20' | 10 | - | 3 | 3 | - |
Les écoles n'apparaissant pas ici organisent leurs propres épreuves selon les modalités rappelées dans les infos pratiques.
* anglais obligatoirement
** pour le concours commun Mines-Ponts ces deux épreuves correspondent aux épreuves nommées Mathématiques 2 et Physique-Chimie 2